Desa Sasak
Hari Libur Nasional
Tahun Baru 2026 Masehi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 001 | 830 | 417 | 413 |
| 2 | 1 | 002 | 827 | 432 | 395 |
| 3 | 2 | 003 | 991 | 518 | 473 |
| 4 | 2 | 004 | 1.211 | 618 | 593 |
| TOTAL | 3.859 | 1.985 | 1.874 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN